Приборы для измерения, контроля и непрерывного преобразования значений уровня жидких, в том числе агрессивных и взрывоопасных сред.
Сравнительная таблица уровнемеров
Наименование параметра | ЭЛЕМЕР-УПП-11 | ЭЛЕМЕР-УР-31 | ЭЛЕМЕР-УРЗ-41 | ЭЛЕМЕР-УПМ-51 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | М1L | М2 | М3 | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | 1 | 2 | 3 | 3И | 4И | М2 | М2И | М3И | ||
Внешний вид | ||||||||||||||||||
Тип уровнемера | поплавковый потенциометрический | радарный бесконтактный | ультразвуковой бесконтактный | магнитострикционный | ||||||||||||||
Варианты исполнения | общепром., Exd | общепромышленное, Ex, Exd | общепромышленное, Exd | общепромышленное, Ex, Exm, Exd | общепромышленное, Ех, Exdia | |||||||||||||
Контролируемая среда | жидкость с плотностью 600…1200 кг/м3 | жидкость / сыпучие материалы | жидкие среды | |||||||||||||||
Длина монтажной части L, мм | 400…6000 | — | 50…20000 | |||||||||||||||
Диапазон измерения, мм | — | 500…20000 | до 1000 (01) / 2500 (02) / 4000 (04) / до 6000 (06) / до 8000 (08) / до 10 000 (10) | 50…20000 | ||||||||||||||
Предельное давление контролируемой среды | до 2,5 МПа | до 1,6 МПа | до 0,3 МПа | до 5,0 МПа | ||||||||||||||
Диапазон температуры контролируемой среды | –30…+85 °C | –40…+60 °C | –40…+90 °C | –40…+70 °C | –45…+85 °C –45…+200 °C –45…+450 °C | |||||||||||||
Напряжение питания |
| =24 В | =24 В | =24 В | =12,5…42 В | =15…42 В | =15…42 В | |||||||||||
Выходной сигнал | 4…20 мА, 2 реле | 4…20 мА (HART) | 4…20 мА, Modbus RTU | 4…20 мА, 0…10 В, Modbus RTU / 4…20 мА, Modbus RTU / 4…20 мА, HART | 4…20 мА + HART v.7 | |||||||||||||
Варианты индикации | СД-индикация | — | ЖК- или СД-индикация | — | без индикации / без индикации + кнопки управления / светодиодная индикация (модификации 3И, 4И) | — | СД-индикация | |||||||||||
Дискретность установки герконов | 5 / 10 мм | — | ||||||||||||||||
Погрешность |
| ±3 мм | ±0,25 %, ±0,5 % | ±1 мм; ±3 мм | ||||||||||||||
Диапазон температуры окружающей среды | –55…+70 °C | –40…+70 °C | –40…+70 °C | –55…+70 °C | ||||||||||||||
Присоединение к процессу | G1”, фланцы | фланцы, М30×2 | G1”, фланцы / G2½”, фланцы | G¾”; M33×1,5; подвижный штуцер G¾”; фланцы | ||||||||||||||
Наименование параметра | ЭЛЕМЕР-УПП-11 | ЭЛЕМЕР-УР-31 | ЭЛЕМЕР-УРЗ-41 | ЭЛЕМЕР-УПМ-51 |