Предназначены для защиты датчиков температуры от механического, химического и коррозионно-эрозионного воздействия измеряемой среды.
Сравнительная таблица защитных гильз
Тип гильзы | ГЗ-015 | ГЗ-016 | ГЗ-016A | ГЗ-017 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | |||||||||||||||||||||||||||||
Модификации | Штуцерные составные (сварные) тостостенные защитные гильзы | Штуцерные цельноточеные защитные гильзы | Вварные цельноточеные защитные гильзы | Штуцерные цельноточеные защитные гильзы | Фланцевые со сварным штоком | Фланцевые с цельноточеным цилиндрическим штоком | Фланцевые с цельно точёным коническим штоком | Фланцевые с цельно точёным ступенчатым штоком | |||||||||||||||||||||
Геометрия | Цилиндрические | Цилиндрические | Конические | Цилиндрические** | Цилиндрические*** | Цилиндрические, ступенчатый шток** | Конические*** | Цилиндрические | Цилиндрические, ступенчатый шток | Конические | Цилиндрические, ступенчатый шток; Ступенчатый шток с внутренним редуцированием | Цилиндрические | Конические | Фланцевые с цельно точёным ступенчатым штоком | |||||||||||||||
Конструктивные исполнения | -01 | -11 | -21 | -01 | -02; -03 | -04 | -11 | -21 | -14 | -24 | -15 | -25 | -12 | -22 | -01 | -01.01 | -02 | -03 | -03.01 | -04 | -04.01 | -16 | -26 | -11 | -21 | -12 | -22 | -15 | -25 |
Условное давление*, МПа | 6,3; 25 | 16; 25 | 16; 25; 50 | 6,3; 16; 25 | 16 | 6,3; 16; 25 | 6,3; 16 | 20 | 1,6; 2,5 | ||||||||||||||||||||
Наружный диаметр, мм | 16; 14; 12 | 16; 14; 12; 10; 8 | 17 | Конус | 17 | 17->12,7 | Конус | 17 | 17->14 | Конус | 12->9; 12->10; 12; 16->12; 16; 20 | 17; 32 | — | 17->12,7 | |||||||||||||||
Присоединение к процессу | М20×1,5; G1/2 | М20×1,5; G1/2; К1/2; 1/2NPT; M27×2; G3/4; М33×2; G1 | М20×1,5 | М33×2 | — | М20×1,5; G1/2; К1/2; 1/2NPT; М27×1,5; M27×2; G3/4; М33×2; G1 | М20×1,5; G1/2 | М20×1,5; G1/2; К1/2; 1/2NPT; | К3/4; 3/4NPT; M27×2; G3/4; М33×2; G1 | М20×1,5 | М33×2 | М27×1,5 | Фланец (ГОСТ 33259-2015) | ||||||||||||||||
Присоединение к датчику | М20×1,5; G1/2 | М20×1,5 | М20×1,5; G1/2 | ||||||||||||||||||||||||||
Материал | 12Х18Н10Т**** | 12Х18Н10Т***** | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т | 12Х18Н10Т; 08Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т | |||||||||||||||||||||||||
Тип гильзы | ГЗ-015 | ГЗ-016 | ГЗ-016A | ГЗ-017 |
* — под номинальным давлением понимается наибольшее избыточное рабочее давление при температуре рабочей среды 20 °С, при котором обеспечивается заданный срок службы соединений трубопроводов и арматуры, имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на рочность при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 20 °С (
** — уплотнение штуцеров с метрической и трубной резьбой
*** — уплотнение штуцеров с метрической и трубной резьбой
**** — по согласованию с заказчиком возможно изготовление гильз из следующих материалов: 10Х17Н13М2Т, AISI 316L, AISI 316Ti.
***** — по спецзаказу возможно изготовление гильз из следующих материалов: 10Х17Н13М2Т, AISI 316Ti, 03Х17Н14М3, AISI 316L, ВТ-0-1 (титановый сплав), 12Х1МФ, 15Х25
Рекомендации по выбору типа гильзы для трубопровода
Тип гильзы | Тип среды | Рабочее давление | Температура среды | Диаметр трубопровода, мм | Диаметр штока гильзы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агрессивная Пожароопасная | Прочие | <6,3 МПа | ≥6,3 МПа | <120 °С | ≥120 °С | <200 | ≥200 | 0,13 × dтр. | |
Сварная | – | + | + | – | + | – | + | – | |
Цельноточенная | + | + | + | + | + | + | + | +* |
* — рекомендуется выбирать гильзы с коническим штоком и монтажной резьбой М33×2.
Защитную гильзу погружают в трубопровод на глубину от 0,3 до 0,7 внутреннего диаметра трубопровода (dтр.).
В случае измерения температуры среды более 120 °С, рекомендуется защитную гильзу погружать в трубопровод на глубину от 0,5 до 0,7 внутреннего диаметра трубопровода (dтр.).
При выборе глубины погружения необходимо учитывать толщину стенки трубопровода и высоту бобышки.