Комплект фланцев
Описание
Для монтажа диафрагм ДКС, ДБС и ДФК на измерительном трубопроводе применяется комплект фланцев. Фланцы изготавливаются в соответствии с ГОСТ
Фланцевое соединение для диафрагмы ДКС исполнений 1 и 2
Pу, МПа | Dу, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
до 0,6 | 50 | 140 | 460 | 4,8 |
65 | 160 | 460 | 6,0 | |
80 | 185 | 460 | 8,9 | |
100 | 205 | 480 | 11,2 | |
125 | 235 | 580 | 16,7 | |
150 | 260 | 680 | 21,7 | |
200 | 315 | 920 | 41,8 | |
250 | 370 | 1160 | 70,5 | |
300 | 435 | 1360 | 109,3 | |
350 | 485 | 1540 | 154,2 | |
400 | 535 | 1760 | 198,6 | |
500 | 640 | 2160 | 266,7 | |
0,6...2,5 | 50 | 160 | 460 | 8,5 |
65 | 180 | 460 | 11,1 | |
80 | 195 | 460 | 13,5 | |
100 | 230 | 480 | 20,4 | |
125 | 270 | 580 | 29,7 | |
150 | 300 | 680 | 37,6 | |
200 | 360 | 920 | 63,9 | |
250 | 425 | 1160 | 102,6 | |
300 | 485 | 1360 | 148,0 | |
350 | 550 | 1540 | 217,0 | |
400 | 610 | 1760 | 272,0 | |
500 | 730 | 2160 | 402,0 |
Фланцевое соединение для диафрагмы ДБС
Pу, МПа | Dу, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
до 0,6 | 300 | 435 | 1290 | 82 |
350 | 485 | 1490 | 97 | |
400 | 535 | 1690 | 120 | |
450 | 590 | 1900 | 144 | |
500 | 640 | 2100 | 175 | |
0,6...2,5 | 300 | 485 | 1290 | 105 |
350 | 550 | 1490 | 132 | |
400 | 610 | 1690 | 162 | |
450 | 660 | 1900 | 187 | |
500 | 730 | 2100 | 272 |
Файлы
Каталог продукции: Диафрагмы, фланцы, сосуды
PDF, 644.1 Кб