Диафрагмы бескамерные
Описание
Диафрагма ДБС — бескамерная диафрагма, устанавливаемая во фланцах трубопровода, на условный проход от 300 до 2400 мм и условное давление до 4 МПа.
Материал диафрагм — сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632, материал корпусов кольцевых камер — сталь 20 по ГОСТ 1050 или сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 (по требованию Заказчика).
Основные характеристики диафрагм ДБС
Dу, мм | Pу, МПа | |||
---|---|---|---|---|
до 0,6 | от 0,6 до 1,6 | от 1,6 до 2,5 | от 1,6 до 4 | |
300 | ДБС 0,6 - 300 | ДБС 1,6 - 300 | ДБС 4 - 300 | |
350 | ДБС 0,6 - 350 | ДБС 1,6 - 350 | ДБС 4 - 350 | |
400 | ДБС 0,6 - 400 | ДБС 1,6 - 400 | ДБС 4 - 400 | |
450 | ДБС 0,6 - 450 | ДБС 1,6 - 450 | ДБС 4 - 450 | |
500 | ДБС 0,6 - 500 | ДБС 1,6 - 500 | ДБС 4 - 500 | |
600 | ДБС 0,6 - 600 | ДБС 1,6 - 600 | ДБС 4 - 600 | |
700 | ДБС 0,6 - 700 | ДБС 1,6 - 700 | ДБС 4 - 700 | |
800 | ДБС 0,6 - 800 | ДБС 1,6 - 800 | ДБС 2,5 - 800 | — |
900 | ДБС 0,6 - 900 | ДБС 1,6 - 900 | ДБС 2,5 - 900 | — |
1000 | ДБС 0,6 - 1000 | ДБС 1,6 - 1000 | ДБС 2,5 - 1000 | — |
1200 | ДБС 0,6 - 1200 | ДБС 1,6 - 1200 | ДБС 2,5 - 1200 | — |
1400 | ДБС 0,6 - 1400 | ДБС 1,6 - 1400 | ДБС 2,5 - 1400 | — |
1600 | ДБС 0,6 - 1600 | ДБС 1,6 - 1600 | ДБС 2,5 - 1600 | — |
1800 | ДБС 0,6 - 1800 | ДБС 1,6 - 1800 | ДБС 2,5 - 1800 | — |
2000 | ДБС 0,6 - 2000 | ДБС 1,6 - 2000 | ДБС 2,5 - 2000 | — |
2200 | ДБС 0,6 - 2200 | ДБС 1,6 - 2200 | ДБС 2,5 - 2200 | — |
2400 | ДБС 0,6 - 2400 | ДБС 1,6 - 2400 | ДБС 2,5 - 2400 | — |
Конструктивные исполнения диафрагм ДБС
Файлы
Опросный лист для заказа диафрагм
DOC, 858 Кб
Форма заказа соединений фланцевых
PDF, 195.5 Кб
Каталог продукции: Диафрагмы, фланцы, сосуды
PDF, 644.1 Кб